Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Потенциал-Плюс" | |||||
| МКД | Владимира Заровного ул, Дом 8 | 0 | 12 | 0 | 20097.90 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 132 | 0 | 10 | 0 | 20899.40 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 88 | 0 | 17 | 0 | 24006.30 |
| МКД | Владимира Заровного ул, Дом 38 | 0 | 17 | 0 | 25811.88 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 94 | 0 | 17 | 0 | 34279.60 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию