Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Потенциал-Плюс" | |||||
| МКД | Большевистская ул, Дом 126 | 0 | 10 | 0 | 823.80 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 96 | 0 | 10 | 0 | 896.30 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 151 | 0 | 5 | 0 | 1074.60 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 34 | 0 | 5 | 0 | 1082.20 |
| МКД | Владимира Заровного ул, Дом 40 | 0 | 15 | 0 | 1128.40 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 114 | 0 | 10 | 0 | 1139.20 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 48 | 0 | 5 | 0 | 1244.60 |
| МКД | Владимира Заровного ул, Дом 24 | 0 | 9 | 0 | 1276.80 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 128 | 0 | 10 | 0 | 1342.50 |
| МКД | Владимира Заровного ул, Дом 28/1 | 0 | 12 | 0 | 1893.00 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 132/1 | 0 | 2 | 0 | 1904.20 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 171 | 0 | 5 | 0 | 2062.90 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 175/6 | 0 | 9 | 0 | 4255.60 |
| МКД | Владимира Заровного ул, Дом 28 | 0 | 5 | 0 | 5147.10 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 96/1 | 0 | 10 | 0 | 5489.00 |
| МКД | Большевистская ул, Дом 100 | 0 | 17 | 0 | 7193.80 |
| МКД | Большевистская, д.100 | 0 | 17 | 1 | 9489.00 |
| МКД | Владимира Заровного ул, Дом 10 | 0 | 23 | 0 | 13648.70 |
| МКД | Владимира Заровного ул, Дом 34 | 0 | 17 | 0 | 13771.70 |
| МКД | Владимира Заровного ул, Дом 32 | 0 | 9 | 0 | 16586.30 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию