Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
7181 руб. 44 коп. | ||
5097 руб. 08 коп. | ||
2343 руб. 80 коп. | ||
1641 руб. 58 коп. | ||
4631 руб. 39 коп. | ||
7152 руб. 56 коп. | ||
1373 руб. 76 коп. | ||
9103 руб. 57 коп. | ||
86892 руб. 15 коп. | ||
13629 руб. 93 коп. | ||
16654 руб. 21 коп. | ||
34032 руб. 28 коп. | ||
4631 руб. 39 коп. | ||
3748 руб. 25 коп. | ||
27147 руб. 78 коп. | ||
2126 руб. 58 коп. | ||
3590 руб. 72 коп. | ||
18328 руб. 28 коп. | ||
37556 руб. 87 коп. | ||
2664 руб. 09 коп. | ||
4953 руб. 53 коп. | ||
2928 руб. 37 коп. | ||
1860 руб. 54 коп. | ||
6640 руб. 33 коп. | ||
7659 руб. 30 коп. | ||
4303 руб. 83 коп. | ||
32975 руб. 27 коп. | ||
3339 руб. 17 коп. | ||
3172 руб. 65 коп. | ||
33550 руб. 82 коп. | ||
4177 руб. 18 коп. | ||
3918 руб. 97 коп. | ||
3860 руб. 43 коп. | ||
4687 руб. 48 коп. | ||
5310 руб. 09 коп. | ||
45249 руб. 68 коп. | ||
4401 руб. 53 коп. | ||
16304 руб. 82 коп. | ||
3266 руб. 82 коп. | ||
42066 руб. 15 коп. | ||
1578 руб. 23 коп. | ||
5074 руб. 80 коп. | ||
2417 руб. 97 коп. | ||
7376 руб. 59 коп. | ||
23944 руб. 24 коп. | ||
13305 руб. 96 коп. | ||
12647 руб. 19 коп. | ||
4139 руб. 16 коп. | ||
13935 руб. 76 коп. | ||
4631 руб. 39 коп. | ||
6674 руб. 75 коп. | ||
2188 руб. 18 коп. | ||
3507 руб. 53 коп. | ||
18509 руб. 10 коп. | ||
13208 руб. 22 коп. | ||
63545 руб. 02 коп. | ||
4155 руб. 39 коп. | ||
16766 руб. 42 коп. | ||
8962 руб. 42 коп. | ||
2322 руб. 11 коп. | ||
15866 руб. 91 коп. | ||
2489 руб. 24 коп. | ||
2950 руб. 04 коп. | ||
7262 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 781614.23
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 100
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 100 | 2818 руб. 07 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2157 руб. 33 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1348 руб. 69 коп. |
Большевистская ул | 100 | 4848 руб. 10 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2366 руб. 74 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1420 руб. 42 коп. |
Большевистская ул | 100 | 21878 руб. 70 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1394 руб. 33 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1760 руб. 83 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1058 руб. 75 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1099 руб. 38 коп. |
Большевистская ул | 100 | 8685 руб. 68 коп. |
Большевистская ул | 100 | 22021 руб. 94 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1961 руб. 53 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2341 руб. 83 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1845 руб. 04 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1786 руб. 39 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1513 руб. 74 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1321 руб. 64 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2597 руб. 31 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2376 руб. 07 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1181 руб. 48 коп. |
Большевистская ул | 100 | 3035 руб. 10 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2969 руб. 06 коп. |
Большевистская ул | 100 | 10403 руб. 55 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1297 руб. 73 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2534 руб. 93 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1051 руб. 02 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1677 руб. 09 коп. |
Большевистская ул | 100 | 12599 руб. 80 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1299 руб. 76 коп. |
Большевистская ул | 100 | 10758 руб. 23 коп. |
Большевистская ул | 100 | 3088 руб. 42 коп. |
Большевистская ул | 100 | 3301 руб. 64 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1169 руб. 97 коп. |
Большевистская ул | 100 | 4984 руб. 43 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1353 руб. 75 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1436 руб. 99 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1351 руб. 92 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1353 руб. 46 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1301 руб. 05 коп. |
Большевистская ул | 100 | 5033 руб. 67 коп. |
Большевистская ул | 100 | 9576 руб. 31 коп. |
Большевистская ул | 100 | 3065 руб. 94 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1406 руб. 28 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1345 руб. 66 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1092 руб. 60 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1018 руб. 10 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1301 руб. 78 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2339 руб. 52 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1723 руб. 26 коп. |
Большевистская ул | 100 | 5144 руб. 00 коп. |
Большевистская ул | 100 | 15782 руб. 32 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1008 руб. 67 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1848 руб. 77 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1843 руб. 72 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1988 руб. 44 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1113 руб. 25 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1504 руб. 72 коп. |
Большевистская ул | 100 | 7182 руб. 36 коп. |
Большевистская ул | 100 | 15240 руб. 80 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2197 руб. 74 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1100 руб. 13 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1902 руб. 41 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1101 руб. 89 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2533 руб. 82 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1379 руб. 15 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1411 руб. 37 коп. |
Большевистская ул | 100 | 3275 руб. 19 коп. |
Большевистская ул | 100 | 7392 руб. 78 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1286 руб. 18 коп. |
Большевистская ул | 100 | 4070 руб. 36 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1209 руб. 45 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1304 руб. 56 коп. |
Большевистская ул | 100 | 11194 руб. 56 коп. |
Большевистская ул | 100 | 6574 руб. 01 коп. |
Большевистская ул | 100 | 4346 руб. 68 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1896 руб. 30 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1610 руб. 96 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1736 руб. 24 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1522 руб. 87 коп. |
Большевистская ул | 100 | 7287 руб. 18 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1073 руб. 09 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1090 руб. 84 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2774 руб. 94 коп. |
Большевистская ул | 100 | 4054 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1412 руб. 74 коп. |
Большевистская ул | 100 | 3780 руб. 43 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1355 руб. 37 коп. |
Большевистская ул | 100 | 3034 руб. 26 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1730 руб. 20 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1300 руб. 13 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1891 руб. 40 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1131 руб. 37 коп. |
Большевистская ул | 100 | 2622 руб. 45 коп. |
Большевистская ул | 100 | 3079 руб. 85 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1523 руб. 25 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1496 руб. 77 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1777 руб. 39 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1745 руб. 54 коп. |
Большевистская ул | 100 | 5160 руб. 10 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1094 руб. 94 коп. |
Большевистская ул | 100 | 1438 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 348214.32
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 102
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 102 | 2440 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2440.27
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 104
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 104 | 3768 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3768.49
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 108
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 108 | 2532 руб. 42 коп. |
Большевистская ул | 108 | 1430 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3963.4
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 112
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 112 | 2058 руб. 16 коп. |
Большевистская ул | 112 | 2322 руб. 02 коп. |
Большевистская ул | 112 | 5297 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9677.58
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 114
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 114 | 2679 руб. 47 коп. |
Большевистская ул | 114 | 9077 руб. 56 коп. |
Большевистская ул | 114 | 1959 руб. 91 коп. |
Большевистская ул | 114 | 28181 руб. 36 коп. |
Большевистская ул | 114 | 6600 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48498.48
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 126
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 126 | 2363 руб. 64 коп. |
Большевистская ул | 126 | 5477 руб. 79 коп. |
Большевистская ул | 126 | 5018 руб. 68 коп. |
Большевистская ул | 126 | 27434 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40294.31
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 128
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 128 | 3540 руб. 48 коп. |
Большевистская ул | 128 | 3017 руб. 91 коп. |
Большевистская ул | 128 | 1029 руб. 80 коп. |
Большевистская ул | 128 | 2561 руб. 38 коп. |
Большевистская ул | 128 | 1242 руб. 76 коп. |
Большевистская ул | 128 | 3036 руб. 15 коп. |
Большевистская ул | 128 | 4437 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18866.05
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 132
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 132 | 1085 руб. 90 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1507 руб. 60 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1556 руб. 46 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2034 руб. 26 коп. |
Большевистская ул | 132 | 12022 руб. 75 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1397 руб. 20 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1013 руб. 51 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1800 руб. 79 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1570 руб. 94 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2119 руб. 32 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1518 руб. 46 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1458 руб. 73 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3543 руб. 67 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1636 руб. 09 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1064 руб. 19 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1567 руб. 32 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1549 руб. 22 коп. |
Большевистская ул | 132 | 11798 руб. 35 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1038 руб. 85 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1750 руб. 12 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1963 руб. 68 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1500 руб. 36 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2933 руб. 75 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3768 руб. 09 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1473 руб. 21 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1002 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1038 руб. 85 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1476 руб. 83 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1607 руб. 14 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1880 руб. 42 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3359 руб. 06 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1013 руб. 51 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1507 руб. 60 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1563 руб. 70 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1607 руб. 14 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1027 руб. 99 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1127 руб. 53 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2341 руб. 93 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1551 руб. 03 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1038 руб. 85 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1994 руб. 44 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1694 руб. 01 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1027 руб. 99 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3748 руб. 18 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1013 руб. 51 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1838 руб. 80 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1511 руб. 22 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1509 руб. 41 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1565 руб. 51 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1545 руб. 60 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1563 руб. 70 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1560 руб. 08 коп. |
Большевистская ул | 132 | 4017 руб. 83 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2562 руб. 73 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1458 руб. 73 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2562 руб. 73 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1694 руб. 01 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1067 руб. 81 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1002 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1464 руб. 16 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1498 руб. 55 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1520 руб. 27 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1189 руб. 06 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1453 руб. 30 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3540 руб. 04 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3098 руб. 45 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1062 руб. 37 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1507 руб. 60 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1556 руб. 46 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1518 руб. 46 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1822 руб. 51 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1556 руб. 46 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1042 руб. 47 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1223 руб. 45 коп. |
Большевистская ул | 132 | 13269 руб. 73 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2119 руб. 32 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1710 руб. 30 коп. |
Большевистская ул | 132 | 69637 руб. 20 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1094 руб. 95 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1075 руб. 04 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1543 руб. 79 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1565 руб. 51 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1534 руб. 74 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1511 руб. 22 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2942 руб. 80 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2425 руб. 18 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1446 руб. 06 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1093 руб. 14 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2539 руб. 21 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1520 руб. 27 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2841 руб. 45 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2841 руб. 45 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1619 руб. 80 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1042 руб. 47 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1085 руб. 90 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1046 руб. 09 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3359 руб. 06 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1661 руб. 43 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2960 руб. 90 коп. |
Большевистская ул | 132 | 12022 руб. 75 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1567 руб. 32 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1699 руб. 44 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1661 руб. 43 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1621 руб. 62 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2179 руб. 05 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1556 руб. 46 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1560 руб. 08 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1661 руб. 43 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3295 руб. 72 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1567 руб. 32 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2222 руб. 49 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2240 руб. 58 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1965 руб. 48 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1563 руб. 70 коп. |
Большевистская ул | 132 | 11798 руб. 35 коп. |
Большевистская ул | 132 | 5845 руб. 78 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1938 руб. 34 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1534 руб. 75 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1610 руб. 75 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1661 руб. 43 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1574 руб. 56 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1473 руб. 21 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1998 руб. 06 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1062 руб. 38 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1551 руб. 03 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1567 руб. 32 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1579 руб. 99 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2361 руб. 84 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1551 руб. 03 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1574 руб. 56 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1473 руб. 21 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1062 руб. 38 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1636 руб. 10 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1013 руб. 51 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1607 руб. 14 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1551 руб. 03 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1480 руб. 45 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1027 руб. 99 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1299 руб. 47 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1663 руб. 24 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1552 руб. 84 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1207 руб. 16 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3364 руб. 49 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1569 руб. 13 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1608 руб. 95 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1551 руб. 03 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1006 руб. 27 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1750 руб. 12 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1551 руб. 03 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1523 руб. 89 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3053 руб. 20 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1455 руб. 11 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1565 руб. 51 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1608 руб. 95 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1102 руб. 19 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1093 руб. 14 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1104 руб. 00 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1608 руб. 95 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3047 руб. 77 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1111 руб. 25 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2931 руб. 94 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2922 руб. 89 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1663 руб. 24 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1563 руб. 70 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1013 руб. 51 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1085 руб. 90 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1607 руб. 14 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1637 руб. 91 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1570 руб. 94 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2387 руб. 18 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1053 руб. 33 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1643 руб. 33 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1556 руб. 46 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3556 руб. 33 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1565 руб. 51 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1608 руб. 95 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1608 руб. 95 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3867 руб. 63 коп. |
Большевистская ул | 132 | 4017 руб. 83 коп. |
Большевистская ул | 132 | 5004 руб. 21 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1098 руб. 57 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2027 руб. 02 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1612 руб. 57 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1554 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1491 руб. 31 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1612 руб. 57 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1938 руб. 34 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1563 руб. 70 коп. |
Большевистская ул | 132 | 3353 руб. 63 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1570 руб. 94 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1225 руб. 26 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1437 руб. 01 коп. |
Большевистская ул | 132 | 8775 руб. 91 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1663 руб. 24 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1795 руб. 36 коп. |
Большевистская ул | 132 | 5818 руб. 63 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1570 руб. 94 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1093 руб. 14 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1563 руб. 70 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1480 руб. 45 коп. |
Большевистская ул | 132 | 2021 руб. 59 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1556 руб. 46 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1663 руб. 24 коп. |
Большевистская ул | 132 | 1518 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 513143.73
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 94
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 94 | 6048 руб. 48 коп. |
Большевистская ул | 94 | 4397 руб. 91 коп. |
Большевистская ул | 94 | 27647 руб. 13 коп. |
Большевистская ул | 94 | 6412 руб. 26 коп. |
Большевистская ул | 94 | 6146 руб. 22 коп. |
Большевистская ул | 94 | 3103 руб. 88 коп. |
Большевистская ул | 94 | 5125 руб. 47 коп. |
Большевистская ул | 94 | 2535 руб. 60 коп. |
Большевистская ул | 94 | 6026 руб. 76 коп. |
Большевистская ул | 94 | 1744 руб. 69 коп. |
Большевистская ул | 94 | 6868 руб. 35 коп. |
Большевистская ул | 94 | 3388 руб. 02 коп. |
Большевистская ул | 94 | 6005 руб. 04 коп. |
Большевистская ул | 94 | 8176 руб. 86 коп. |
Большевистская ул | 94 | 5550 руб. 79 коп. |
Большевистская ул | 94 | 3121 руб. 98 коп. |
Большевистская ул | 94 | 2513 руб. 88 коп. |
Большевистская ул | 94 | 9881 руб. 73 коп. |
Большевистская ул | 94 | 3840 руб. 49 коп. |
Большевистская ул | 94 | 3713 руб. 79 коп. |
Большевистская ул | 94 | 5223 руб. 21 коп. |
Большевистская ул | 94 | 6996 руб. 83 коп. |
Большевистская ул | 94 | 6624 руб. 00 коп. |
Большевистская ул | 94 | 2513 руб. 88 коп. |
Большевистская ул | 94 | 3165 руб. 42 коп. |
Большевистская ул | 94 | 3062 руб. 25 коп. |
Большевистская ул | 94 | 1156 руб. 49 коп. |
Большевистская ул | 94 | 4220 руб. 56 коп. |
Большевистская ул | 94 | 1659 руб. 62 коп. |
Большевистская ул | 94 | 6352 руб. 53 коп. |
Большевистская ул | 94 | 2122 руб. 95 коп. |
Большевистская ул | 94 | 4245 руб. 87 коп. |
Большевистская ул | 94 | 6428 руб. 55 коп. |
Большевистская ул | 94 | 8004 руб. 91 коп. |
Большевистская ул | 94 | 7385 руб. 95 коп. |
Большевистская ул | 94 | 2445 руб. 09 коп. |
Большевистская ул | 94 | 1098 руб. 57 коп. |
Большевистская ул | 94 | 3103 руб. 88 коп. |
Большевистская ул | 94 | 5666 руб. 60 коп. |
Большевистская ул | 94 | 6357 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 210084.45
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 96
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 96 | 1416 руб. 81 коп. |
Большевистская ул | 96 | 1055 руб. 59 коп. |
Большевистская ул | 96 | 1107 руб. 07 коп. |
Большевистская ул | 96 | 1416 руб. 35 коп. |
Большевистская ул | 96 | 4995 руб. 08 коп. |
Большевистская ул | 96 | 1011 руб. 25 коп. |
Большевистская ул | 96 | 2610 руб. 69 коп. |
Большевистская ул | 96 | 2341 руб. 02 коп. |
Большевистская ул | 96 | 5720 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21674.29
Новосибирская обл, Новосибирск г, Большевистская ул, 96/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большевистская ул | 96/1 | 1275 руб. 69 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1579 руб. 04 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1538 руб. 36 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 2154 руб. 97 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1504 руб. 67 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 2057 руб. 03 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 5095 руб. 64 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1509 руб. 40 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1612 руб. 81 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1239 руб. 44 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1025 руб. 18 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 2131 руб. 99 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1257 руб. 16 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 2108 руб. 56 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1432 руб. 06 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 3656 руб. 60 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 2033 руб. 77 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1812 руб. 49 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 2161 руб. 34 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 2700 руб. 28 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 2069 руб. 46 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1381 руб. 72 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 2802 руб. 08 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1506 руб. 16 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1335 руб. 74 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1606 руб. 43 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1681 руб. 98 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1837 руб. 64 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1719 руб. 42 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1862 руб. 33 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 4501 руб. 06 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1475 руб. 54 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1836 руб. 99 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1829 руб. 65 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1551 руб. 49 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 4108 руб. 94 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 4604 руб. 74 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1951 руб. 00 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 2289 руб. 45 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1834 руб. 47 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1525 руб. 68 коп. |
Большевистская ул | 96/1 | 1601 руб. 87 коп. |
